Sweden (Konungariket Sverige)
General info| EU membership | Member of European Union |
|---|
| Capital city | Stockholm |
|---|
| Language(-s) | Swedish |
|---|
| Year of entry | 1995 |
|---|
| Area | 449`964 km2 |
|---|
| Population | 9`127`058 (ppl / m2 = 20) |
|---|
| Political system | Constitutional monarchy |
|---|
| Short description | |
|---|
Financial| Currency | SEK (Swedish krona) 1 ?re is 1/100th of Swedish krona |
|---|
| Rate | 1 EUR = 5.0000 SEK 1 USD = 7.0000 SEK |
|---|
| > Currency calculator |
Clock & time| Timezone | CET |
|---|
| Daylight saving | CEST |
|---|
| Currently | |
|---|
Internet & communications| GSM standard | 900/1800/3G 2100 |
|---|
| Phone prefix | +46 |
|---|
| Domain | .se |
|---|
| Tourism URL | www.visitsweden.com |
|---|
Related info| Neighbor countries | |
|---|
| See also | |
|---|
|